Buscador de aplicación por objetivo
Resumen
Encuentra tu objetivo y abre la aplicación. Los objetivos están agrupados por temas. Una → indica la aplicación (o la cadena corta); los elementos marcados como no disponible son lagunas reconocidas con honestidad, con la alternativa más cercana. Para trabajos más largos, consulta las recetas; para parejas de aplicaciones parecidas, las aplicaciones que se parecen.
Detalles
Combinar, cortar y reordenar
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Unir varios PDF en uno | Fusión de archivos (Merger) |
| Convertir fotos en un solo PDF | Fusión de archivos |
| Combinar archivos de Word, Excel o PowerPoint en un PDF | Fusión de archivos |
| Combinar un ZIP de documentos | Fusión de archivos |
| Colocar fotos en una cuadrícula o una tira en las páginas | Fusión de archivos (modos de imagen) |
| Dividir un PDF en páginas sueltas | División de PDF (Splitter) |
| Extraer las páginas 3 a 9 en un archivo nuevo | División de PDF |
| Cortar un PDF en capítulos | División de PDF (por rangos de páginas; no divide por marcadores) |
| Quitar unas pocas páginas que sobran | Eliminar páginas en PDF (Delete Page) |
| Quitar páginas en blanco o una hoja de portada | Eliminar páginas en PDF |
| Poner las páginas en otro orden | División de PDF con cada página por separado y después Fusión de archivos en el orden nuevo |
| Arreglar páginas de lado o boca abajo | Rotación PDF (Rotation) |
| Enderezar escaneos ligeramente torcidos | Deskew (o Sesgo automático (Auto Skew) en Rotación PDF) |
| Cambiar de A4 a Carta | Redimensionar PDF (Resize) |
| Poner cuatro páginas en una hoja | Redimensionar PDF (modo mosaico) |
| Imprimir un folleto doblado | Creador de folletos (Booklet) |
| Imprimir un tríptico | Creador de folletos |
Estructura y navegación
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Añadir una página de índice con enlaces que escribo yo | Agregar índice al PDF (Add TOC) |
| Obtener automáticamente marcadores para un PDF largo | TOC AI |
| Dar un índice a un paquete combinado | Fusión de archivos y luego Agregar índice al PDF |
| Insertar una tabla de Excel en un PDF | Añadir tabla a PDF (Add Table) |
| Fijar un formulario rellenado para que no se pueda editar | Aplanar PDF (Flatten) |
| Hacer que un formulario se vea igual en todos los visores | Aplanar PDF |
| Convertir fotos en un collage imprimible | Collage |
| Vestir un cuento como libro ilustrado | AI Illustrator |
| Añadir portada y orlas a un manuscrito | AI Illustrator |
| Añadir una página de resumen al principio de un artículo | Abstracts |
Proteger, firmar y archivar
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Poner una contraseña a un PDF | Protector de PDF (Protector) |
| Cambiar la contraseña de un PDF | Desbloqueador de PDF (Unlock) y luego Protector de PDF |
| Quitar una contraseña que conozco | Desbloqueador de PDF |
| Abrir un PDF cuya contraseña he olvidado | No disponible. Unlock necesita la contraseña; ponte en contacto con el propietario |
| Quitar la contraseña de un archivo de Word o Excel | La vía del plugin de CLI de Desbloqueador de PDF (Unlock en la web es solo para PDF) |
| Firmar digitalmente un PDF | Firma digital en PDF (Sign) |
| Comprobar que una firma sigue siendo válida | Verify Signature |
| Dibujar mi firma manuscrita en una página | No disponible como tal; Sign es una firma criptográfica con un .pfx |
| Recoger firmas de varias personas | No disponible; Sign aplica un certificado por ejecución |
| Comprobar que un PDF cumple PDF/A | PDF/A Validator |
| Producir un archivo PDF/A | Conversor y luego PDF/A Validator |
| Tapar nombres o cifras de una página | No disponible (PDF Redactor no existe). Quita páginas enteras o sigue la vía manual de ese capítulo |
| Comparar dos versiones de un contrato | No disponible (Compare PDFs no existe). Ese capítulo muestra una comparación manual de texto |
| Restringir solo la impresión o la copia | No disponible; Protector establece una contraseña de apertura |
| Compartir con seguridad solo una parte de un documento | División de PDF o Eliminar páginas en PDF, y después Protector de PDF |
Reducir, limpiar y reparar
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Hacer un PDF lo bastante pequeño para enviarlo por correo | Compresión de PDF (Compressor) |
| Reducir un escaneo grande | Compresión de PDF |
| Ordenar un PDF sin cambiar su aspecto | Optimizar PDF (Optimize) |
| Hacer que un PDF cargue más rápido en un sitio web | Optimizar PDF |
| Reparar un PDF que no se abre | Recovery |
| Recuperar el contenido de un archivo medio legible | Recovery |
| Limpiar metadatos ocultos antes de compartir | Recovery (política predeterminada «Full») |
| Quitar una marca de agua visible como BORRADOR | No disponible; Unwatermark solo elimina las marcas invisibles de texto de IA |
| Quitar marcas ocultas de IA de un texto generado | Unwatermark |
| Enderezar un escaneo hecho con el móvil | Deskew y luego PDF buscable (Searchable) |
| Corregir la perspectiva de una foto tomada en ángulo | No disponible; Deskew solo gira |
Leer, extraer y buscar
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Hacer buscable un escaneo | PDF buscable |
| Sacar el texto de una foto o una captura de pantalla | Imagen a TXT (OCR Image) |
| Copiar el texto de un PDF a un archivo | Extraer texto (Extract Text) |
| Obtener como .txt el texto de un PDF escaneado | PDF buscable y luego Extraer texto |
| Convertir un escaneo en un archivo de Word editable | PDF buscable (salida a Word) |
| Convertir una tabla de un escaneo en Excel | PDF buscable (salida a Excel; las maquetaciones complejas se aproximan) |
| Guardar todas las imágenes de un PDF | Extraer imágenes (Extract Image) |
| Ver quién escribió un PDF y con qué | Extraer metadatos (Extract Metadata) |
| Pasar a una hoja de cálculo las respuestas de un formulario rellenado | Extraer datos de formulario (Extract Form Data) |
| Desmontar un PDF por completo (texto, imágenes, adjuntos, comentarios) | Analizador de PDF (Parser) |
| Rescatar adjuntos incrustados | Analizador de PDF |
| Exportar los comentarios de los revisores | Analizador de PDF |
| Encontrar todas las menciones de una palabra en un PDF | Buscar en PDF (Search) |
| Entregar a un compañero una copia con las coincidencias resaltadas | Buscar en PDF |
| Encontrar qué páginas mencionan algo y luego eliminarlas | Buscar en PDF y luego Eliminar páginas en PDF |
| Encontrar una herramienta o un artículo de Documentize | Búsqueda global (Global Search) |
| Puntuar un currículum frente a una oferta de empleo | Analizador de currículum (Resume Analyzer) |
Convertir y crear
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Convertir Word, Excel o PowerPoint a PDF | Conversor |
| Convertir PDF a Word, Excel o PowerPoint | Conversor |
| Convertir páginas de PDF en imágenes | Conversor |
| Convertir un formato poco habitual a PDF | Conversor |
| Redactar un informe o una guía a partir de una descripción | Chat |
| Hacer pequeños cambios de redacción en un PDF existente | Chat |
| Dibujar un icono o un diagrama a partir de una frase | SVG Maker |
| Editar el texto de un PDF directamente, como en un procesador de textos | No disponible como editor directo; convierte a Word con Conversor, o usa Chat para cambios pequeños |
Comprender documentos con IA
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Hacer una pregunta y obtener citas de página | Ask PDF |
| Encontrar una cláusula, un plazo o una cifra en un documento largo | Ask PDF |
| Escribir una página de resumen dentro de un artículo | Abstracts |
| Hacer una hoja imprimible de repaso o de referencia | Cheat Sheet |
| Convertir un manual en una lista de acciones | Checklist |
| Chatear con una carpeta entera de documentos | PDF Knowledge Base |
| Obtener una wiki en Markdown de mis PDF | PDF Knowledge Base |
| Entender un documento escaneado con IA | PDF buscable y luego Ask PDF |
| Decidir si se puede confiar en una respuesta de la IA | Confianza y verificación |
| Escribir mejores prompts para estas aplicaciones | Buenas entradas |
Desarrolladores y equipos
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Saber qué hace una DLL de .NET o un paquete NuGet | Assembly Chat |
| Ver qué cambió entre dos versiones de un paquete | Assembly Chat (Diff) |
| Obtener un mapa consultable de un repositorio de C# | Code Graph |
| Generar documentación de un repositorio | Repo Docs |
| Encontrar y dividir clases de C# demasiado grandes | Refactor Assistant |
| Actualizar paquetes NuGet desactualizados | NuGet Updater |
| Auditar títulos de página, H1 y meta descripciones | Page SEO Checker |
| Preguntar qué herramienta de Documentize encaja con mi proyecto | Advisor |
| Que me escriban una pequeña utilidad en .NET para un trabajo con documentos | Document Engineer |
| Generar notas de versión o sincronizar un fork | No disponible; Release Notes y Fork Sync están retiradas (consulta los capítulos para ver alternativas) |
| Usar un «Personal Engineer» | Retirada; consulta Advisor y Document Engineer |
Trabajos completos (cadenas)
| Quiero... | Usa |
|---|---|
| Enviar por correo un informe grande | Eliminar páginas en PDF (opcional) y después Compresión de PDF |
| Digitalizar un archivo en papel | Rotación PDF, Deskew, PDF buscable, Compresión de PDF |
| Fotos del móvil en un único PDF buscable | Fusión de archivos, PDF buscable, Compresión de PDF |
| Dar forma definitiva a un contrato | Aplanar PDF, Compresión de PDF, Firma digital en PDF, Verify Signature |
| Enviar un PDF confidencial | Compresión de PDF, Protector de PDF |
| Preparar un paquete para una presentación oficial | Fusión de archivos, Agregar índice al PDF, Compresión de PDF |
| Entregar un PDF de calidad de archivo | Conversor (PDF/A), PDF/A Validator |
| Un manuscrito convertido en un libro ilustrado y navegable | AI Illustrator, TOC AI |
| Convertir una especificación en un plan de acción | Checklist con Ask PDF |
| Automatizar cualquiera de lo anterior | Más allá del navegador |
¿Sigues atascado?
- Si tu objetivo no está aquí, pregunta a Advisor.
- Si un resultado parece incorrecto: resultado erróneo y el diagrama de flujo de resolución de problemas.
- Si dos aplicaciones parecen hacer el mismo trabajo: aplicaciones que se parecen.